İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2022) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza müracaat http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/akademikilanbasvuru2023-2 adresinden yapılacaktır.
Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.
İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.
Birim | Bölüm/Anabilim Dalı | Profesör | Doçent | Dr.Öğr.Üyesi | İlan Niteliği | |||
Kadro Adedi |
Kadro Der. |
Kadro Adedi |
Kadro Der. |
Kadro Adedi |
Kadro Der. |
|||
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 1 | 1 | Yazılım mühendisliğinde yapay zeka ve ampirik yazılım mühendisliği alanlarında çalışmaları olmak |
||||
Yapay Zeka ve Veri Müh. | 1 | 1 | Doğal dil işleme ve akıllı bilgisayar destekli dil öğrenimi alanlarında çalışmaları olmak | |||||
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | Gemi Makinaları İşletme Müh. | 1 | 1 | Gemi makinaları işletme mühendisliği alanında çalışmaları olmak | ||||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | Elektronik ve Haberleşme Müh. | 1 | 1 | Transistör gerçeklemeleri ve nano dizinler alanlarında çalışmaları olmak | ||||
1 | 1 | Fotoakustik, mikrodalga görüntüleme ve anten tasarımı alanlarında çalışmaları olmak | ||||||
1 | 1 | Anten tasarımı ve 5G kanal modelleme alanlarında çalışmaları olmak | ||||||
1 | 1 | Quantum elektron mühendisliği ve aerojel geometrileri konularında çalışmaları olmak | ||||||
Kontrol ve Otomasyon Müh. |
1 | 1 | Bulanık mantık ve akıllı sistemler üzerine çalışmaları olmak | |||||
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Kimya | 1 | 1 | Analitik kimya alanında kimyasal oksidasyon ve biyokimyasal süreçler üzerine çalışmaları olmak |
||||
1 | 1 | Nanolif membranlar ve mikro gözenekli polimerler üzerine çalışmaları olmak | ||||||
1 | 5 | Polimer kimyası alanında bor içeren monomer sentezi ve olimerizasyonu üzerine çalışmaları olmak | ||||||
1 | 5 | Anorganik kimya alanında ftalosiyaninlerle modifiye edilmiş metal nanopartiküllerin sentezi ve uygulamaları konularında çalışmaları olmak |
||||||
Fizik Mühendisliği | 1 | 1 | Nötron ve sinkrotron teknikleri konularında çalışmaları olmak | |||||
1 | 1 | Nükleer kuadrupol rezonans ve manyetik parçacık görüntüleme üzerine çalışmaları olmak | ||||||
İnsan ve Toplum Bilimleri | 1 | 1 | Balkan tarihi, Osmanlı Balkan Dünyası ve Bosna Tarihi konularında çalışmaları olmak | |||||
GEMİ İNŞAATI ve DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh. | 1 | 1 | Pürüzlü yüzeylerde türbülanslı sınır tabaka akışları konusunda çalışmaları olmak | ||||
1 | 5 | Gemi hidroakustiği ve gemi hidrodinamiğinde ölçek etkisi üzerine çalışmaları olmak | ||||||
İNŞAAT FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | 1 | 1 | Lif katkılı beton/betonarme kazıkların yatay yük davranışı ve kumlu zeminlerin dinamiği üzerine çalışmaları olmak |
||||
1 | 5 | Uzay kafes sistemlerin, dışmerkez çaprazlı çelik çerçeve sistemlerin ve çelik birleşimlerin doğrusal olmayan davranışları alanlarında çalışmaları olmak |
||||||
Geomatik Mühendisliği | 1 | 1 | Kutup araştırmaları ve troposferin uydu teknikleriyle modellenmesi konularında çalışmaları olmak | |||||
1 | 5 | Coğrafi bilgi sistemleri alanında çalışmaları olmak | ||||||
1 | 5 | Hiperspektral görüntü sınıflandırma ve optik uydu görüntüleri kullanılarak derin öğrenme konularında çalışmaları olmak |
||||||
İŞLETME FAKÜLTESİ | Endüstri Mühendisliği | 1 | 1 | Rassal modeller, optimizasyon ve makine öğrenmesi konularında çalışmaları olmak | ||||
İşletme Mühendisliği | 1 | 1 | Yeni girişimlerin pazar-dışı stratejileri ve sürdürülebilir girişimcilik konularında çalışmaları olmak |
|||||
1 | 1 | Dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması konularında bilimsel çalışmaları olmak | ||||||
Ekonomi | 1 | 1 | Bankacılık ve havacılık konularında çalışmaları olmak | |||||
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ | Gıda Mühendisliği | 1 | 1 | Laktik asit bakterilerinin karşılaştırmalı genomik analizleri ve karbonhidrat metabolizmaları konularında çalışmaları olmak |
||||
1 | 5 | Meyve sebze teknolojisi ve biyoaktif bileşenler alanlarında çalışmaları olmak | ||||||
Metalurji ve Malzeme Müh. | 1 | 1 | Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında çalışmaları olmak | |||||
Kimya Mühendisliği | 1 | 1 | Kimya mühendisliğinde faz değişim malzemeleri, ısı ve enerji depolama alanlarında çalışmaları olmak | |||||
1 | 5 | Hibrit yapılı yüzey kaplamalar ve antibakteriyel nanomalzemeler üzerine çalışmaları olmak | ||||||
MADEN FAKÜLTESİ | Cevher Hazırlama Müh. | 1 | 1 | Metal kazanımında cevher hazırlama ve hidrometallurjik prosesler alanlarında çalışmaları olmak |
||||
Petrol ve Doğal Gaz Müh. | 1 | 1 | Rezervuar mühendisliği üretim ve artırma yöntemleri konularında çalışmaları olmak | |||||
Jeoloji Mühendisliği | 1 | 1 | Mağmatik ve metamorfik petroloji konularında çalışmaları olmak | |||||
Jeofizik Mühendisliği | 1 | 5 | Deniz ve Kara alanlarında bütünleşik aktif fay ve yapısal Jeoloji konularında çalışmaları olmak |
|||||
MAKİNA FAKÜLTESİ | Makina Mühendisliği | 1 | 1 | Elektronik malzemeler konularında çalışmaları olmak | ||||
1 | 1 | Giyilebilir elektronikler ve tekstil tabanlı akıllı sistemler üzerine çalışmaları olmak | ||||||
1 | 1 | Lineer olmayan titreşimler ve sürtünme kaynaklı titreşimler üzerine çalışmaları olmak | ||||||
1 | 5 | Dokunsal sensörler ve origami tabanlı paralel mekanizmalar konularında çalışmaları olmak | ||||||
MİMARLIK FAKÜLTESİ | Mimarlık | 1 | 1 | Ahşap iskelet yapıların yapı kabuğu performansı üzerine çalışmaları olmak | ||||
1 | 1 | Yapı ve yapım teknolojileri alanlarında çalışmaları olmak | ||||||
1 | 1 | Mimari tasarım alanında çalışmaları olmak | ||||||
Şehir ve Bölge Planlama | 1 | 1 | Kentlerin değişim ve dönüşümü üzerine çalışmaları olmak | |||||
1 | 4 | Kentsel dayanıklılık ve iklim değişikliği alanlarında çalışmaları olmak | ||||||
1 | 4 | Planlamada akıllı kentler, topluluklar ve enerji tasarruf davranışları ilişkisi üzerine çalışmaları olmak |
||||||
Endüstriyel Tasarım | 1 | 1 | Tasarım yöntemleri alanında çalışmaları olmak | |||||
İç Mimarlık | 1 | 1 | İç mimari tasarım alanında çalışmaları olmak | |||||
1 | 1 | Yapı fiziği ve fiziksel çevre kontrolü alanlarında çalışmaları olmak | ||||||
Peyzaj Mimarlığı | 1 | 1 | Afete duyarlı peyzaj planlaması alanında çalışmaları olmak | |||||
1 | 1 | Çocuklara yönelik peyzaj tasarımı alanında çalışmaları olmak | ||||||
UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Uçak Mühendisliği | 1 | 1 | Helikopter pala dinamiği ve kanatlı hava aracı aeroelastisitesi konularında çalışmaları olmak | ||||
Uzay Mühendisliği | 1 | 1 | Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri ile sesüstü akış veya direk sayısal benzetim (DNS) / büyük edi benzetimi (LES) konularında çalışmaları olmak |
|||||
Meteoroloji Mühendisliği | 1 | 1 | Atmosferik engelleme ve atmosferik modelle rüzgar enerjisi kaynak tahmini konularında çalışmaları olmak | |||||
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI |
Çalgı Eğitimi | 1 | 1 | Ney alanında ulusal uluslararası performans çalışmaları ile birlikte basılı eğitim materyaline sahip olmak | ||||
AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
Katı Yer Bilimleri | 1 | 1 | Jeomorfoloji alanında; yamaç süreçleri ve heyelanlar konusunda çalışmaları olmak | ||||
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ | Bilişim Uygulamaları | 1 | 1 | Nanotıp ve derin öğrenme konularında çalışmaları olmak | ||||
1 | 5 | Makine öğrenmesi ve blokzincir uygulamaları konularında çalışmaları olmak | ||||||
Hesaplamalı Bilim ve Müh. | 1 | 1 | Moleküler kenetlenme, organic ve nörodejenaratif hastalik mekanizmalarının modellenmesi üzerine çalışmaları olmak |
|||||
AFET YÖNETİM ENSTİTÜSÜ | Deprem Mühendisliği | 1 | 1 | Zemin dinamiğinde sayısal ve teorik modelleme ve doygun olmayan zeminler konularında calışmaları olmak | ||||
1 | 1 | Ardışık depremlerde sismik davranışlarının modellenmesi ve nükleer santrallerin deprem performansı konularında çalışmaları olmak |
||||||
ENERJİ ENSTİTÜSÜ | Yenilenebilir Enerji | 1 | 1 | Ayırma prosesleri ve çevresel sürdürülebilir süreçler konularında çalışmaları olmak | ||||
1 | 5 | Enerji verimliliği ve hibrit elektrikli araçlarda elektrik makineleri üzerine çalışmaları olmak |